RJ linii nocnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 01 lipca 2011 21:00

 

KIERUNEK: OSIEDLE ŚLĄSKIE


LINIE NOCNE W DNI ROBOCZE I SOBOTY


>>> Botaniczna x x x x 3:36 x
>>> Botaniczna ZSZ x x x x 3:37 x
>>> Botaniczna TB x x x x 3:38 x
>>> Jaskółcza przy Głowackiego x x x x 3:39 x
>>> Ptasia x x x x 3:41 x
Zawadzkiego "Zośki" x x 0:59 1:59 x 4:19
Zawadzkiego "Zośki" początkowy x x 1:00 2:00 x 4:20
Ptasia za Zawadzkiego x x 1:01 2:01 x 4:21
Wyszyńskiego przy Wiśniowej x x 1:02 2:02 3:42 4:22
Wyszyńskiego przy Monte Cassino x x 1:03 2:03 3:43 4:23
Wyszyńskiego przy Os. Łużyckim x x 1:05 2:05 3:45 4:25
al. Wojska Polskiego przy Wyszyńskiego x x 1:06 2:06 3:46 4:26
al. Wojska Polskiego przed rondem x x 1:07 2:07 3:47 4:27
al. Wojska Polskiego Biblioteka 23:29 x 1:09 2:09 3:49 4:29
>>> Batorego x 0:01 x x x x
>>> Batorego ogrodnictwo x 0:02 x x x x
>>> Batorego przed rondem x 0:03 x x x x
>>> Batorego KTBS x 0:04 x x x x
>>> Batorego przy Energetyków x 0:05 x x x x
>>> Batorego szkoła x 0:07 x x x x
>>> Batorego przy Dworcowej x 0:08 x x x x
>>> Kupiecka ZUS x 0:09 x x x x
Boh. Westerplatte przy Pieniężnego 23:30 0:10 1:10 2:10 3:50 4:30
Dworzec PKP - Bema 23:32 0:12 1:12 2:12 3:52 x
Staszica 23:33 0:13 1:13 2:13 3:53 x
Waryńskiego Szpital 23:34 0:14 1:14 2:14 3:54 x
Podgóna Uniwersytet Zielonogórski 23:36 0:16 1:16 2:16 3:56 x
Szosa Kisielińska za Podgórną 23:37 0:17 1:17 2:17 3:57 x
Szosa Kisielińska przed Raculką 23:38 0:18 1:18 2:18 3:58 x
Szosa Kisielińska przy Os. Pomorskim 23:39 0:19 1:19 2:19 3:59 x
Os. Pomorskie 23:41 0:21 1:21 2:21 4:01 x
Os. Śląskie przed pętlą 23:42 0:22 1:22 2:22 4:02 x
Os. Śląskie 23:43 0:23 1:23 2:23 4:03 x

LINIE NOCNE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

 

>>> Botaniczna x x x x x x 5:16
>>> Botaniczna ZSZ x x x x x x 5:17
>>> Botaniczna TB x x x x x x 5:18
>>> Jaskółcza przy Głowackiego x x x x x x 5:19
>>> Ptasia x x x x x x 5:21
Zawadzkiego "Zośki" x x 0:59 1:59 2:59 4:19 x
Zawadzkiego "Zośki" początkowy x x 1:00 2:00 3:00 4:20 x
Ptasia za Zawadzkiego x x 1:01 2:01 3:01 4:21 x
Wyszyńskiego przy Wiśniowej x x 1:02 2:02 3:02 4:22 5:22
Wyszyńskiego przy Monte Cassino x x 1:03 2:03 3:03 4:23 5:23
Wyszyńskiego przy Os. Łużyckim x x 1:05 2:05 3:05 4:25 5:25
al. Wojska Polskiego przy Wyszyńskiego x x 1:06 2:06 3:06 4:26 5:26
al. Wojska Polskiego przed rondem x x 1:07 2:07 3:07 4:27 5:27
al. Wojska Polskiego Biblioteka 23:29 x 1:09 2:09 3:09 4:29 5:29
>>> Batorego x 0:01 x x x x x
>>> Batorego ogrodnictwo x 0:02 x x x x x
>>> Batorego przed rondem x 0:03 x x x x x
>>> Batorego KTBS x 0:04 x x x x x
>>> Batorego przy Energetyków x 0:05 x x x x x
>>> Batorego szkoła x 0:07 x x x x x
>>> Batorego przy Dworcowej x 0:08 x x x x x
>>> Kupiecka ZUS x 0:09 x x x x x
Boh. Westerplatte przy Pieniężnego 23:30 0:10 1:10 2:10 3:10 4:30 5:30
Dworzec PKP - Bema 23:32 0:12 1:12 2:12 3:12 4:32 5:32
Staszica 23:33 0:13 1:13 2:13 3:13 4:33 5:33
Waryńskiego Szpital 23:34 0:14 1:14 2:14 3:14 4:34 5:34
Podgóna Uniwersytet Zielonogórski 23:36 0:16 1:16 2:16 3:16 4:36 5:36
Szosa Kisielińska za Podgórną 23:37 0:17 1:17 2:17 3:17 4:37 5:37
Szosa Kisielińska przed Raculką 23:38 0:18 1:18 2:18 3:18 4:38 5:38
Szosa Kisielińska przy Os. Pomorskim 23:39 0:19 1:19 2:19 3:19 4:39 5:39
Os. Pomorskie 23:41 0:21 1:21 2:21 3:21 4:41 5:41
Os. Śląskie przed pętlą 23:42 0:22 1:22 2:22 3:22 4:42 5:42
Os. Śląskie 23:43 0:23 1:23 2:23 3:23 4:43
5:43

 

 

KIERUNEK: ZAWADZKIEGO / BATOREGO / BOTANICZNA


LINIE NOCNE W DNI ROBOCZE I SOBOTY


Os. Śląskie x x 0:32 1:32
2:32 3:40 4:20
Os. Śląskie I x x 0:33
1:33 2:33 3:41 4:21
Os. Śląskie II x x 0:34 1:34 2:34 3:42 4:22
Os. Pomorskie przy Kościele x x 0:35 1:35 2:35 3:43 4:23
Szosa Kisielińska przed wiaduktem x x 0:37 1:37 2:37 3:45 4:25
Szosa Kisielińska za wiaduktem x x 0:38 1:38 2:38 3:46 4:26
Szosa Kisielińska przed Pogórną x x 0:39 1:39 2:39 3:47 4:27
Podgórna Uniwersytet Zielonogórski x x 0:40 1:40 2:40 3:48 4:28
Waryńskiego przy Podgórnej x x 0:41 1:41 2:41 3:49 4:29
Staszica przy Wyspiańskiego x x 0:43 1:43 2:43 3:51 4:31
Dworzec PKP - Sulechowska 23:34 0:04 0:44 1:44 2:44 3:52 4:32
Bohaterów Westerplatte 23:36 0:06 0:46 1:46 2:46 3:54 4:34
>>> Batorego Urząd Kontr. Skarb. x x x x x 3:56 4:36
>>> Batorego przy Obywatelskiej x x x x x 3:58 4:38
>>> Batorego przy Źródlanej x x x x x 3:59 4:39
>>> Batorego przy Rzeźniczaka x x x x x 4:00 4:40
>>> Batorego za rondem x x x x x 4:01 4:41
>>> Batorego przy ogrodnictwie x x x x x 4:02 4:42
>>> Batorego x x x x x 4:03 4:43
al. Wojska Polskiego Elżbietanki 23:37 0:07 0:47 1:47 2:47 x x
al. Wojska Polskiego za rondem 23:39 0:09 0:49 1:49 2:49 x x
al. Wojska Polskiego przy Zacisze 23:40 0:10 0:50 1:50 2:50 x x
Wyszyńskiego przy Os. Przyjaźni 23:42 0:12 0:52 1:52 2:52 x x
Wyszyńskiego przy Pionierów ZG 23:43 0:13 0:53 1:53 2:53 x x
Wyszyńskiego przy Ptasiej 23:45 0:15 0:55 1:55 2:55 x x
Ptasia przed Zawadzkiego 23:46 x 0:56 1:56 x x x
Zawadzkiego przed Zachodnią 23:47 x 0:57 1:57 x x x
Zawadzkiego "Zośki" 23:48 x 0:58 1:58 x x x
>>> Ptasia przy Piastowskiej x 0:16 x x 2:56 x x
>>> Jaskółcza szkoła x 0:18 x x 2:58 x x
>>> Botaniczna Techn. Budowlane x 0:20 x x 3:00 x x
>>> Botaniczna Zespół Szkół Zawod. x 0:21 x x 3:01 x x
>>> Botaniczna x 0:22 x x 3:02 x x

LINIE NOCNE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

 

Os. Śląskie x x 0:32 1:32
2:32 3:32 4:20 5:20 5:50
Os. Śląskie I x x 0:33
1:33 2:33 3:33 4:21 5:21 5:51
Os. Śląskie II x x 0:34 1:34 2:34 3:34 4:22 5:22 5:52
Os. Pomorskie przy Kościele x x 0:35 1:35 2:35 3:35 4:23 5:23 5:53
Szosa Kisielińska przed wiaduktem x x 0:37 1:37 2:37 3:37 4:25 5:25 5:55
Szosa Kisielińska za wiaduktem x x 0:38 1:38 2:38 3:38 4:26 5:26 5:56
Szosa Kisielińska przed Pogórną x x 0:39 1:39 2:39 3:39 4:27 5:27 5:57
Podgórna Uniwersytet Zielonogórski x x 0:40 1:40 2:40 3:40 4:28 5:28 5:58
Waryńskiego przy Podgórnej x x 0:41 1:41 2:41 3:41 4:29 5:29 5:59
Staszica przy Wyspiańskiego x x 0:43 1:43 2:43 3:43 4:31 5:31 6:01
Dworzec PKP - Sulechowska 23:34 0:04 0:44 1:44 2:44 3:44 4:32 5:32 6:02
Bohaterów Westerplatte 23:36 0:06 0:46 1:46 2:46 3:46 4:34 5:34 6:04
>>> Batorego Urząd Kontr. Skarb. x x x x x x x 5:36 6:06
>>> Batorego przy Obywatelskiej x x x x x x x 5:38 6:08
>>> Batorego przy Źródlanej x x x x x x x 5:39 6:09
>>> Batorego przy Rzeźniczaka x x x x x x x 5:40 6:10
>>> Batorego za rondem x x x x x x x 5:41 6:11
>>> Batorego przy ogrodnictwie x x x x x x x 5:42 6:12
>>> Batorego x x x x x x x 5:43 6:13
al. Wojska Polskiego Elżbietanki 23:37 0:07 0:47 1:47 2:47 3:47 4:35 x x
al. Wojska Polskiego za rondem 23:39 0:09 0:49 1:49 2:49 3:49 4:37 x x
al. Wojska Polskiego przy Zacisze 23:40 0:10 0:50 1:50 2:50 3:50 4:38 x x
Wyszyńskiego przy Os. Przyjaźni 23:42 0:12 0:52 1:52 2:52 3:52 4:40 x x
Wyszyńskiego przy Pionierów ZG 23:43 0:13 0:53 1:53 2:53 3:53 4:41 x x
Wyszyńskiego przy Ptasiej 23:45 0:15 0:55 1:55 2:55 3:55 4:43 x x
Ptasia przed Zawadzkiego 23:46 x 0:56 1:56 2:56 3:56 x x x
Zawadzkiego przed Zachodnią 23:47 x 0:57 1:57 2:57 3:57 x x x
Zawadzkiego "Zośki" 23:48 x 0:58 1:58 2:58 3:58 x x x
>>> Ptasia przy Piastowskiej x 0:16 x x x x 4:44 x x
>>> Jaskółcza szkoła x 0:18 x x x x 4:46 x x
>>> Botaniczna Techn. Budowlane x 0:20 x x x x 4:48 x x
>>> Botaniczna Zespół Szkół Zawod. x 0:21 x x x x 4:49 x x
>>> Botaniczna x 0:22 x x x x 4:50 x x
Poprawiony: sobota, 02 lipca 2011 08:34
 
 

Ostatnio dodane:



Aktualnie On-line:

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Sonda:

Korzystasz z elektronicznego biletu okresowego czy z elektronicznej portmonetki ?
 

Miejscowości

ZKMKM - Żagań

*** W związku z archiwizacją plików znajdujących się na serwerze strona może nie działać prawidłowo. Zakończenie prac zaplanowane jest na jutro na godzinę 6:30. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. ***